对某直属海关行政处罚统计
序号 | 处罚 时间 | 决定书号 | 进出 | 违规类型 | 案件简述 | 处罚 | 备注 |
1 | 2022-8-2 | 鹏关缉普违字〔2022〕0061号 | 出口 | 化学品货名、成分申报不实 | 以一般贸易方式向海关申报出口墨水等共4项货物。 | 78,000 | |
2 | 2022-8-3 | 蛇关缉一决字〔2022〕0040号 | 出口 | 重量申报不实 | 以一般贸易方式向蛇口海关申报出口:木制工艺品7157千克,货物重量不符,实际重量为2206千克。违反了海关的监管规定,影响了国家的出口退税管理。 | 90,800 | |
3 | 2022-8-3 | 鹏关缉普违字〔2022〕0062号 | 出口 | 品牌、数量、总量不符 | 以一般贸易方式向海关申报出口女士防寒上衣。 | 64,000 | |
4 | 2022-8-4 | 澜关缉普违字[2022]0012 | 进口 | 税号申报不实 | 以一般贸易方式申报进口集成电路等货物120项,构成税号申报不实。涉嫌漏缴税款人民币5.7万元。 | 28,300 | |
5 | 2022-8-4 | 圳关缉决字〔2022〕0048号 | 进口 | 税号、品牌申报错误 | 以物流中心进出境货物方式,向海关申报进口无接头电缆等货物一批,税号错误,涉嫌漏缴税款人民币3.19万元。违反海关监管规定,影响国家税款征收,品牌申报错误,违反海关监管规定,影响海关统计准确性。 | 30,000 | |
6 | 2022-8-5 | 鹏关缉普违字〔2022〕0063号 | 出口 | 两用物项许可证管理 | 以一般贸易方式向海关申报出口:墨水等货物一批,无法提供两用物项许可证。 | 600 | |
7 | 2022-8-5 | 鹏关缉普违字〔2022〕0064号 | 出口 | 税号、数量申报不实 | 以一般贸易方式向海关申报出口女上衣/棉+化纤。 | 166,000 | |
8 | 2022-8-5 | 福田关查普违字〔2022〕0008号 | 进口 | 税号申报不实 | 涉案案值共计人民币3396.37万元,漏缴税款共计人民币169.02万元。 | 507,100 | |
9 | 2022-8-8 | 鹏关缉普违字〔2022〕0065号 | 进口 | 税号申报不实 | 以一般贸易方式向海关申报进口牛皮纸一批,税则号列申报不实,漏缴税款共计人民币65.6万元。 | 258,000 | |
10 | 2022-8-8 | 鹏关缉普违字〔2022〕0066号 | 出口 | 品牌未申报 | 以跨境电商B2B直接出口方式向海关申报出口:花圈挂饰货物一批。申报为无牌,实际为magical season牌,未见侵权。 | 8,000 | |
11 | 2022-8-9 | 皇关查一普违字〔2022〕0037号 | 进口 | 陆路进/出境载货清单捆绑错误 | 以进料对口监管方式向海关申报进口货物,一车4单。陆路进/出境载货清单捆绑错误。 | 40,000 | |
12 | 2022-8-9 | 蛇关缉一决字〔2022〕0041 | 出口 | 税号申报不实 | 一般贸易方式向蛇口海关申报出口:木柜板15376千克,所查货物品名不符,实为木椅配件,应归入9401910090。行为违反海关的监管规定,影响国家出口退税管理。 | 69,100 | |
13 | 2022-8-9 | 鹏关缉普违字〔2022〕0067号 | 进口 | 未向海关申报 | 发现申报的空柜实际装有未向海关申报的货物。 | 40,000 | |
14 | 2022-8-11 | 皇岗缉复(维)决字〔2022〕0003号 | 出口 | 税号申报不实 | 以一般贸易方式申报出口液晶显示屏用原板保护玻璃(碱玻璃)一批。实际该批货物商品编码为7005290003,与申报的商品编码货物出口退税率不同,商品编码申报不实,违反海关监管规定,影响国家出口退税管理。 | 160,000 | |
15 | 2022-8-11 | 蛇关缉一决字〔2022〕0042号 | 进口 | 进口固体废物 | 以一般贸易方式向蛇口海关申报进口:ABS塑胶粒再生料25400千克等共4项货物。ABS塑胶粒再生料25400千克为固体废物。违反了国家进出口管理规定,违反了海关监管规定。 | 221,200 | |
16 | 2022-8-15 | 皇关查一普违字〔2022〕0038号 | 出口 | 货物未实际出口 | 以来料加工监管方式向海关申报出口集成电路共8684613个、4057.96千克(净重)。涉案货物漏缴税款为人民币25.7万元。 | 94,000 | 天水华天4.9万,中山德利4.5万 |
17 | 2022-8-15 | 圳关缉复决字〔2022〕0007号 | 进口 | 进口固体废物 | 以一般贸易方式从深圳湾口岸申报进口锂离子蓄电池等货物一批,其中有国家禁止进出口的固体废物。 | 100,000 | |
18 | 2022-8-19 | 皇关查一普查字〔2022〕0007号 | 进口 | 低报进口价格 | 以一般贸易方式报关进口木工锯条等货物共49票报关单,采取低报价格方式,伪报进口货物的实际成交价格,逃避海关监管、偷逃应纳税款。低报部分货物完税价格共计人民币710175元,偷逃税款人民币155027元。 | 150,000 | |
19 | 2022-8-16 | 蛇关缉一决字〔2022〕0043号 | 出口 | 申报实际未出口,该柜有未申报货物 | 以一般贸易方式向蛇口海关申报出口:不锈钢板25200千克。该柜有未申报货物车用尿素25200千克。逃避商检的违法行为,违反进出口商品检验管理规定。 | 6,000 | |
20 | 2022-8-16 | 蛇关缉一决字〔2022〕0044号 | 出口 | 申报实际未出口,该柜有未申报货物 | 以一般贸易方式向蛇口海关申报出口:净化液24000千克,共1项货物。所查货物未见出口,实际货物为车用尿素,应归入3102100090。逃避商检的违法行为,违反进出口商品检验管理规定。 | 5,800 | |
21 | 2022-8-16 | 蛇关缉一决字〔2022〕0045号 | 出口 | 申报实际未出口,该柜有未申报货物 | 以一般贸易方式向蛇口海关申报出口:不锈钢板22890千克。货物品名不符,实际为车用尿素。逃避商检的违法行为,违反进出口商品检验管理规定 | 4,800 | |
22 | 2022-8-16 | 蛇关缉一决字〔2022〕0046号 | 出口 | 货物品名申报不符,税号有误 | 以一般贸易方式向蛇口海关申报出口:汽车净化液50400千克、汽车尾气清洁液50400千克,共2项货物。货物品名申报不符,申报品名“汽车净化液”、“汽车尾气清洁液”,实际出口货物品名为车用尿素。构成逃避商检的违法行为,违反进出口商品检验管理规定。 | 25,000 | |
23 | 2022-8-16 | 圳关缉决字〔2022〕0049号 | 进口 | 有货未申报、进口固体废物 | 未申报货物:旧手机64.1千克、旧集成电路274.4千克为固体废物;经深圳湾海关计核,旧ipad183.7千克漏缴税款0.3507万元,此行为违反国家进出口管理规定,违反海关监管规定。 | 40,000 | 东莞智富0.5万、深圳世展4万。 |
24 | 2022-8-16 | 圳关缉决字〔2022〕0050号 | 出口 | 申报实际未出口,该柜有未申报货物 | 以一般贸易方式向深圳湾海关申报出口货物一批。申报货物实际均未出口,另发现未申报货物一批 | 40,000 | 东阳2万,雄智2万。 |
25 | 2022-8-18 | 蛇关缉一决字〔2022〕0048号 | 出口 | 货物品名申报不符,税号有误 | 以一般贸易方式向蛇口海关申报出口:不锈钢板19358千克。货物品名不符,实际为车用尿素。构成逃避商检的违法行为,违反进出口商品检验管理规定。 | 4,000 | |
26 | 2022-8-16 | 澜关缉普违字【2022】0013号 | 进口 | 漏报运杂费 | 在深圳关区以一般贸易方式进口游艇配件及户外运动产品等货物,合计88票报关单,存在漏报运杂费情况。漏缴税款人民币8.46万元。 | 12,700 | |
27 | 2022-8-19 | 鹏关缉普违字〔2022〕0068号 | 进口 | 有货未申报、进口固体废物 | 申报空柜,实际装载有未申报货物旧汽车配件阀门141件、转换器86件、涡轮增压器137件、喷油器102件等共530件,货物重量4120千克,货物疑似固体废物。鉴定结论为该批货物属于固体废物。 | 40,000 |
从某直属海关的行政处罚统计结果看企业违规趋势: |
1.进口/出口比例: 12/15,出口占比很高,约占56%; |
2.“税号申报不实”有5票,归类不准确,这是常见风险点; |
3.“申报实际未出口,柜有未申报货物”比较突出,有4票,应该是装错货,运输公司有一定的责任,也受到处罚; |
4.进口(夹带)固废现象严重,有2票,比例不小。 |
申请演示
业务咨询
小程序
扫一扫